Tipe | Harga |
---|---|
Honda Brio S M/T | 151.000.000 |
Honda Brio E M/T | 160.000.000 |
Honda Brio E CVT | 175.000.000 |
Honda Brio RS M/T | 190.000.000 |
Honda Brio RS CVT | 206.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Jazz S M/T | 256.500.000 |
Jazz S CVT | 267.000.000 |
Jazz RS M/T | 289.500.000 |
Jazz RS CVT | 300.000.000 |
Orange Two Tone RS M/T | 291.200.000 |
Orange Two Tone RS CVT | 301.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Mobilio S M/T | 209.000.000 |
Mobilio E M/T | 230.000.000 |
Mobilio E CVT | 241.000.000 |
Mobilio RS M/T | 254.000.000 |
Mobilio RS CVT | 265.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
BR-V S Manual | 255.000.000 |
BR-V E Manual | 271.000.000 |
BR-V E CVT | 281.000.000 |
BR-V E CVT Prestige | 298.000.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
HR-V S 1.5 M/T | 306.000.000 |
HR-V S 1.5 CVT | 317.000.000 |
HR-V E 1.5 CVT | 341.000.000 |
HR-V E 1.5 CVT SE | 359.000.000 |
HR-V 1.8 Prestige | 427.500.000 |
HR-V 1.8 Prestige (Two Tone) | 429.000.000 |
TIPE | Harga OTR |
---|---|
CR-V 2.0L A/T | 489.000.000 |
CR-V 1.5 Turbo | 522.500.000 |
CR-V 1.5 Turbo Prestige | 577.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
New City E CVT | 359.200.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Civic Turbo 1.5L ES CVT | 536.500.000 |
Civic Turbo 1.5 RS CVT Hatchback | 507.400.000 |
Type | Harga OTR |
---|---|
New Accord 1.5 VTi-L ES | 743.100.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
ODYSSEY 2.4L Prestige | 888.000.000 |
– Harga OTR (On The Road) di dalam Price list Honda wilayah DKI Jakarta per 1 Februari 2021
– Harga Mobil Honda 2021 sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2021 untuk kepemilikan Mobil Kedua
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2021
– 12 Month Parts Warranty / 20.000 km Warranty
– Free Jasa service 4 tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Paket Promo: Klik Disini